期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278230 | 07 | 小 | |||
3278229 | 01:40 | 0+6+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3278228 | 01:37 | 9+8+2=19 | 10 | 小 | 错 |
3278227 | 01:33 | 3+0+5=08 | 07 | 小 | 对 |
3278226 | 01:30 | 2+9+7=18 | 10 | 小 | 错 |
3278225 | 01:26 | 6+7+0=13 | 12 | 小 | 对 |
3278224 | 01:23 | 3+0+5=08 | 12 | 小 | 对 |
3278223 | 01:19 | 7+3+4=14 | 01 | 小 | 错 |
3278222 | 01:16 | 0+6+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3278221 | 01:12 | 7+8+0=15 | 06 | 小 | 错 |
3278220 | 01:09 | 5+4+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3278219 | 01:05 | 3+2+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3278218 | 01:02 | 2+2+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3278217 | 00:58 | 9+0+9=18 | 17 | 大 | 对 |
3278216 | 00:55 | 8+1+2=11 | 19 | 大 | 错 |
3278215 | 00:51 | 9+5+0=14 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 | ||
3278219 | 11 | 小 | 单 | ||
3278218 | 04 | 小 | 双 | ||
3278217 | 18 | 大 | 双 | ||
3278216 | 11 | 小 | 单 | ||
3278215 | 14 | 大 | 双 | ||
3278214 | 17 | 大 | 单 | ||
3278213 | 17 | 大 | 单 | ||
3278212 | 06 | 小 | 双 | ||
3278211 | 17 | 大 | 单 | ||
3278210 | 03 | 小 | 单 | ||
3278209 | 08 | 小 | 双 | ||
3278208 | 11 | 小 | 单 | ||
3278207 | 11 | 小 | 单 | ||
3278206 | 14 | 大 | 双 | ||
3278205 | 19 | 大 | 单 | ||
3278204 | 18 | 大 | 双 | ||
3278203 | 19 | 大 | 单 | ||
3278202 | 13 | 小 | 单 | ||
3278201 | 21 | 大 | 单 | ||
3278200 | 13 | 小 | 单 | ||
3278199 | 14 | 大 | 双 | ||
3278198 | 06 | 小 | 双 | ||
3278197 | 17 | 大 | 单 | ||
3278196 | 14 | 大 | 双 | ||
3278195 | 14 | 大 | 双 | ||
3278194 | 13 | 小 | 单 | ||
3278193 | 10 | 小 | 双 | ||
3278192 | 18 | 大 | 双 | ||
3278191 | 17 | 大 | 单 | ||
3278190 | 06 | 小 | 双 | ||
3278189 | 12 | 小 | 双 | ||
3278188 | 16 | 大 | 双 | ||
3278187 | 09 | 小 | 单 | ||
3278186 | 14 | 大 | 双 | ||
3278185 | 13 | 小 | 单 | ||
3278184 | 14 | 大 | 双 | ||
3278183 | 17 | 大 | 单 | ||
3278182 | 14 | 大 | 双 | ||
3278181 | 19 | 大 | 单 | ||
3278180 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出06 11 21 16 16 18 15 10 11 18 |