期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303642 | 10 | 小 | |||
3303641 | 06:41 | 1+8+3=12 | 06 | 小 | 对 |
3303640 | 06:38 | 3+5+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3303639 | 06:34 | 1+2+6=09 | 14 | 大 | 错 |
3303638 | 06:31 | 2+6+8=16 | 21 | 大 | 对 |
3303637 | 06:27 | 2+4+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3303636 | 06:24 | 6+4+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3303635 | 06:20 | 7+9+0=16 | 19 | 大 | 对 |
3303634 | 06:17 | 3+3+7=13 | 14 | 大 | 错 |
3303633 | 06:13 | 2+7+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3303632 | 06:10 | 9+3+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3303631 | 06:06 | 3+0+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3303630 | 06:03 | 2+5+5=12 | 20 | 大 | 错 |
3303629 | 05:59 | 0+0+9=09 | 12 | 小 | 对 |
3303628 | 05:56 | 7+6+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3303627 | 05:52 | 1+3+7=11 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303641 | 12 | 小 | 双 | ||
3303640 | 12 | 小 | 双 | ||
3303639 | 09 | 小 | 单 | ||
3303638 | 16 | 大 | 双 | ||
3303637 | 15 | 大 | 单 | ||
3303636 | 19 | 大 | 单 | ||
3303635 | 16 | 大 | 双 | ||
3303634 | 13 | 小 | 单 | ||
3303633 | 14 | 大 | 双 | ||
3303632 | 19 | 大 | 单 | ||
3303631 | 12 | 小 | 双 | ||
3303630 | 12 | 小 | 双 | ||
3303629 | 09 | 小 | 单 | ||
3303628 | 18 | 大 | 双 | ||
3303627 | 11 | 小 | 单 | ||
3303626 | 14 | 大 | 双 | ||
3303625 | 08 | 小 | 双 | ||
3303624 | 16 | 大 | 双 | ||
3303623 | 09 | 小 | 单 | ||
3303622 | 09 | 小 | 单 | ||
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 | ||
3303613 | 12 | 小 | 双 | ||
3303612 | 18 | 大 | 双 | ||
3303611 | 13 | 小 | 单 | ||
3303610 | 20 | 大 | 双 | ||
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出12 19 12 08 12 17 20 06 09 17 |