期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303593 | 12 | 小 | |||
3303592 | 03:50 | 4+0+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3303591 | 03:46 | 4+3+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3303590 | 03:43 | 7+3+5=15 | 05 | 小 | 错 |
3303589 | 03:39 | 0+3+4=07 | 13 | 小 | 对 |
3303588 | 03:36 | 6+5+5=16 | 12 | 小 | 错 |
3303587 | 03:32 | 6+4+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3303586 | 03:29 | 3+0+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3303585 | 03:25 | 8+1+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3303584 | 03:22 | 9+4+5=18 | 04 | 小 | 错 |
3303583 | 03:18 | 2+2+3=07 | 21 | 大 | 错 |
3303582 | 03:15 | 9+3+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3303581 | 03:11 | 6+6+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3303580 | 03:08 | 4+7+2=13 | 09 | 小 | 对 |
3303579 | 03:04 | 0+4+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3303578 | 03:01 | 4+4+5=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 | ||
3303586 | 10 | 小 | 双 | ||
3303585 | 16 | 大 | 双 | ||
3303584 | 18 | 大 | 双 | ||
3303583 | 07 | 小 | 单 | ||
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 | ||
3303580 | 13 | 小 | 单 | ||
3303579 | 04 | 小 | 双 | ||
3303578 | 13 | 小 | 单 | ||
3303577 | 06 | 小 | 双 | ||
3303576 | 12 | 小 | 双 | ||
3303575 | 14 | 大 | 双 | ||
3303574 | 11 | 小 | 单 | ||
3303573 | 11 | 小 | 单 | ||
3303572 | 22 | 大 | 双 | ||
3303571 | 23 | 大 | 单 | ||
3303570 | 08 | 小 | 双 | ||
3303569 | 13 | 小 | 单 | ||
3303568 | 20 | 大 | 双 | ||
3303567 | 03 | 小 | 单 | ||
3303566 | 19 | 大 | 单 | ||
3303565 | 11 | 小 | 单 | ||
3303564 | 15 | 大 | 单 | ||
3303563 | 11 | 小 | 单 | ||
3303562 | 09 | 小 | 单 | ||
3303561 | 12 | 小 | 双 | ||
3303560 | 08 | 小 | 双 | ||
3303559 | 19 | 大 | 单 | ||
3303558 | 25 | 大 | 单 | ||
3303557 | 11 | 小 | 单 | ||
3303556 | 07 | 小 | 单 | ||
3303555 | 22 | 大 | 双 | ||
3303554 | 18 | 大 | 双 | ||
3303553 | 15 | 大 | 单 | ||
3303552 | 17 | 大 | 单 | ||
3303551 | 14 | 大 | 双 | ||
3303550 | 10 | 小 | 双 | ||
3303549 | 02 | 小 | 双 | ||
3303548 | 16 | 大 | 双 | ||
3303547 | 17 | 大 | 单 | ||
3303546 | 12 | 小 | 双 | ||
3303545 | 17 | 大 | 单 | ||
3303544 | 21 | 大 | 单 | ||
3303543 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出14 11 19 15 25 13 18 09 13 20 |