期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303571 | 13 | 小 单 | |||
3303570 | 02:33 | 6+0+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3303569 | 02:29 | 0+4+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3303568 | 02:26 | 8+5+7=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3303567 | 02:22 | 0+1+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3303566 | 02:19 | 9+9+1=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3303565 | 02:15 | 3+0+8=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3303564 | 02:12 | 4+9+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3303563 | 02:08 | 5+1+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3303562 | 02:05 | 0+7+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3303561 | 02:01 | 2+7+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3303560 | 01:58 | 3+1+4=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3303559 | 01:54 | 8+4+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3303558 | 01:51 | 8+8+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3303557 | 01:47 | 5+4+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3303556 | 01:44 | 2+4+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303570 | 08 | 小 | 双 | ||
3303569 | 13 | 小 | 单 | ||
3303568 | 20 | 大 | 双 | ||
3303567 | 03 | 小 | 单 | ||
3303566 | 19 | 大 | 单 | ||
3303565 | 11 | 小 | 单 | ||
3303564 | 15 | 大 | 单 | ||
3303563 | 11 | 小 | 单 | ||
3303562 | 09 | 小 | 单 | ||
3303561 | 12 | 小 | 双 | ||
3303560 | 08 | 小 | 双 | ||
3303559 | 19 | 大 | 单 | ||
3303558 | 25 | 大 | 单 | ||
3303557 | 11 | 小 | 单 | ||
3303556 | 07 | 小 | 单 | ||
3303555 | 22 | 大 | 双 | ||
3303554 | 18 | 大 | 双 | ||
3303553 | 15 | 大 | 单 | ||
3303552 | 17 | 大 | 单 | ||
3303551 | 14 | 大 | 双 | ||
3303550 | 10 | 小 | 双 | ||
3303549 | 02 | 小 | 双 | ||
3303548 | 16 | 大 | 双 | ||
3303547 | 17 | 大 | 单 | ||
3303546 | 12 | 小 | 双 | ||
3303545 | 17 | 大 | 单 | ||
3303544 | 21 | 大 | 单 | ||
3303543 | 16 | 大 | 双 | ||
3303542 | 08 | 小 | 双 | ||
3303541 | 12 | 小 | 双 | ||
3303540 | 17 | 大 | 单 | ||
3303539 | 22 | 大 | 双 | ||
3303538 | 17 | 大 | 单 | ||
3303537 | 12 | 小 | 双 | ||
3303536 | 23 | 大 | 单 | ||
3303535 | 10 | 小 | 双 | ||
3303534 | 13 | 小 | 单 | ||
3303533 | 11 | 小 | 单 | ||
3303532 | 09 | 小 | 单 | ||
3303531 | 19 | 大 | 单 | ||
3303530 | 09 | 小 | 单 | ||
3303529 | 16 | 大 | 双 | ||
3303528 | 10 | 小 | 双 | ||
3303527 | 17 | 大 | 单 | ||
3303526 | 22 | 大 | 双 | ||
3303525 | 07 | 小 | 单 | ||
3303524 | 14 | 大 | 双 | ||
3303523 | 16 | 大 | 双 | ||
3303522 | 13 | 小 | 单 | ||
3303521 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 16 14 17 26 16 20 17 13 08 |